Fournisseurs et fabricants chinois de disjoncteurs à vide haute tension d'extérieur série ZW32-12G pour systèmes 12 kV
Spécifications techniques
Article | Unités | Paramètres | ||
Tension nominale | KV | 12 | ||
Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue à la fréquence industrielle de 1 min | Sec | KV | À la terre, phase à phase 48 Fracture 48 |
Mouillé | 34 | |||
Tension de tenue aux impulsions de foudre (crête) |
| À la terre, phase à phase 85 Fracture 85 | ||
Fréquence nominale | Hz | 50 | ||
Courant nominal | UN | 630 | ||
Courant de coupure nominal en court-circuit | LE | 12.5/16/20 | ||
Courant nominal de court-circuit fermé (crête) | LE | 50 | ||
Courant de crête admissible nominal | LE | 50 | ||
Courant de tenue de courte durée nominal (4s) | LE | 20 | ||
Séquence de fonctionnement nominale |
| O-0,3s-CO-180s-CO | ||
Heure d'allumage/d'ouverture | MS | 25-50/15-50 | ||
Temps de coupure du courant nominal de court-circuit | Fois | 30 | ||
Vie du mécanisme | Fois | 10000 | ||
La tension de tenue à la fréquence industrielle de 1 min du circuit de commande et du circuit auxiliaire | Dans | 2000 | ||
Tension de fonctionnement nominale et tension nominale du circuit auxiliaire | Dans | DC220/AC220 | ||
Déclencheur de surintensité | Courant nominal | UN | 5 | |
précision du courant de déclenchement | % | ±10 | ||
Modèle de produit
Dimension













