Disjoncteur à vide haute tension extérieur ZW43-12(G)/630-20 (Chine) - Fournisseurs fiables et options d'usine
Spécifications techniques
Non. | Article | Unités | Paramètres | ||
1 | Tension nominale | kV | 12 | ||
2 | Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue à la fréquence industrielle de 1 min | Essai à sec (sur le sol, blanc, fracture) | 42/48 | |
Test en milieu humide | 34 | ||||
Tension de tenue aux impulsions de foudre (crête, blanc / rupture) | 75/85 | ||||
3 | Courant nominal | UN | 630 | ||
4 | Courant de coupure nominal en court-circuit | kA | 20 | ||
5 | Séquence de fonctionnement nominale |
| O~0,3-CO-180S-COS | ||
6 | Temps de coupure du courant nominal de court-circuit | Fois | 30 | ||
7 | Courant de court-circuit nominal (crête) | kA | 50 | ||
8 | Courant de crête admissible nominal | ||||
9 | Courant de tenue de courte durée nominal | 20 | |||
10 | Durée estimée courte | S | 4 | ||
11 | Expliquez le temps | 0,040~0,060 | |||
12 | Heure de fermeture | 0,070~0,120 | |||
13 | Durée de vie mécanique A | Fois | 10 | ||
14 | Tension de fonctionnement nominale | Dans | AC/DC 220/110 | ||
15 | Fonctionnement de commutation à tension nominale | AC/DC 220/110 | |||
16 | protection contre les surintensités | Réglage actuel multiple |
| 0,2~2,5 | |
Réglage de la tolérance actuelle |
| ±10% | |||
valeur de réglage du délai | S | 0~5 | |||
Tolérance au délai |
| ±10% | |||
17 | Protection contre les interruptions | Réglage actuel multiple |
| 2,5-10 | |
Réglage de la tolérance actuelle |
| ±10% | |||
valeur de réglage du délai | S | 0-0,5 | |||
Tolérance au délai |
| ±10% | |||
18 | unité de commande auxiliaire de charge CA dans le courant | ÉVALUATIONS | UN | 5 | |
Plage de fluctuation | UN | 0,5~8 | |||
Modèle de produit
Dimension















