Armoire photovoltaïque raccordée au réseau série GGD - Solution d'alimentation fiable provenant de fournisseurs et d'usines chinois
Modèle de produit
Paramètres techniques
| Numéro de série | Nom du projet | Unité | Paramètres techniques | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tension de fonctionnement nominale | Dans | AC400, 690, 800 | |
| 2 | Tension nominale du circuit auxiliaire | Dans | AC220, 380(400)/DC110, 220 | |
| 3 | Courant nominal | UN | 4000、3200、3150、2500、2000、1600; 1600, 1400, 1250, 1000, 800, 630, 500, 400 | |
| 4 | Énergie connectée au réseau | kW | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 | |
| 5 | Puissance nominale | Hz | 50(60) | |
| 6 | Tension d'isolation nominale | Dans | 1000 | |
| 7 | Courant de tenue de courte durée nominal de la barre omnibus | kA/1s | 70 | |
| 8 | Courant de crête admissible de la barre omnibus | kA/0,1s | 174 | |
| 9 | Tension d'essai à fréquence industrielle | Circuit principal | V/1 min | 2500 |
| Circuit auxiliaire | 1760 | |||
| 10 | Protection contre la foudre et les surtensions CA | Disponible, In:20kA;lamx:40kA;Up:≤4kV | ||
| 11 | Niveau de protection | IP65, IP54, IP43, IP41, IP31, IP30 (en option) | ||
Dimensions extérieures de l'armoire et schéma d'installation
Dimensions extérieures de base de l'armoire
| Numéro de série | Dimensions extérieures (Unité : mm) | Puissance raccordée au réseau (kW) | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de l'armoire | Hauteur de l'armoire | Profondeur du meuble | |||
| 1 | 600 | 2200/2000 | 600 | 200 et moins | Réservé à l'emplacement du compteur du bureau d'électricité |
| 2 | 800 | 2200/2000 | 600 | 250-400 | |
| 3 | 800 | 2200/2000 | 800 | 500-600 | |
| 4 | 800 | 2200/2000 | 800/1000 | 800 | |
| 5 | 800 | 2200/2000 | 1000 | 1000 | |
Schéma d'installation
Formes d'installation et de fondation
| Dimensions L | Dimensions H | Dimensions L1 | Dimensions H1 |
|---|---|---|---|
| 600 | 800 | 486 | 686 |
| 1000 | 486 | 886 | |
| 800 | 800 | 686 | 686 |
| 1000 | 68 | 886 | |
| 1000 | 800 | 886 | 686 |
| 1000 | 886 | 886 |
Foire aux questions (FAQ)
Q1 : Quelle est la tension de fonctionnement nominale de l'armoire photovoltaïque raccordée au réseau de la série GGD ?
L'armoire supporte des tensions de fonctionnement nominales de 400 V, 690 V et 800 V CA, ce qui la rend compatible avec différentes configurations de réseau.
Q2 : Quels sont les niveaux de protection (indices IP) disponibles pour ces armoires ?
Nous proposons des indices de protection optionnels, notamment IP65, IP54, IP43, IP41, IP31 et IP30, pour répondre aux différentes exigences des environnements d'installation intérieurs et extérieurs.
Q3 : L'armoire est-elle équipée d'une protection intégrée contre la foudre et les surtensions ?
Oui, il est équipé d'une protection contre la foudre et les surtensions AC avec les paramètres techniques suivants : In : 20 kA, Imax : 40 kA et Up : ≤ 4 kV.
Q4 : Quelle est la capacité de puissance maximale raccordée au réseau prise en charge ?
La série GGD prend en charge une large gamme de niveaux de puissance connectés au réseau, de 50 kW à 1000 kW (y compris les paliers standard comme 100 kW, 200 kW, 500 kW et 800 kW).
Q5 : Existe-t-il des espaces dédiés au comptage des services publics ?
Oui, les configurations externes de base réservent un emplacement dédié spécifiquement aux équipements de comptage du réseau électrique.
Q6 : Quelles sont les valeurs nominales de courant de tenue en court-circuit et en crête des barres omnibus ?
Le courant de tenue de courte durée nominal de la barre omnibus est de 70 kA pendant 1 seconde, et le courant de tenue de crête nominal est de 174 kA pendant 0,1 seconde.













